あゆ
方法 | 規模 | 区域 | 期間 |
---|---|---|---|
竿釣(友釣) | リール禁止・延べ竿のみ | 緑川水系 | 6月1日から12月31日 |
竿釣(がっくりがけ・アユルアー) | リール禁止・延べ竿のみ | 緑川水系 | 10月1日から12月31日 |
投網 | 網目は15cmにつき30節以下 | 緑川水系但し下記禁漁区を除く。 緑川は、中甲橋より上流の支流を除く緑川。 御船川は、八勢川合流点より下流域。 | 7月1日から12月31日まで |
刺網 | 1人40m以内 川幅の1/5は必ずあける 網目は15cmにつき30節以下 | 緑川水系但し、緑川は、宮内発電所より下流域。 御船川は、横野橋より下流域。 | 8月1日から12月31日まで |
こい ふな
方法 | 規模 | 区域 | 期間 |
---|---|---|---|
竿釣 | 1人3本以内 | 緑川水系 | 1月1日から12月31日まで |
バクダン釣 | 1人3本以内 | 緑川水系 | 1月1日から12月31日まで |
投網 | 網目は15cmにつき30節以下 | 緑川水系但し、緑川は、中甲橋より上流の支流を除く緑川。 御船川は、八勢川合流点より下流域。 | 7月1日から12月31日まで |
刺網 | 1人40m以内 川幅の1/5は必ずあける 網目は15cmにつき30節以下 | 緑川水系但し、緑川は、宮内発電所より下流域。 御船川は、横野橋より下流域。 | 8月1日から12月31日まで |
うなぎ
方法 | 規模 | 区域 | 期間 |
---|---|---|---|
竿釣 | 1人3本以内 | 緑川水系 | 4月1日から9月30日まで |
うなぎてぼ | 1人20個まで | 緑川水系 | 4月1日から9月30日まで |
うなぎかき | 制限なし | 緑川水系 | 4月1日から9月30日まで |
たかんぽ | 1人50個まで | 緑川水系 | 4月1日から9月30日まで |
はえ(おいかわ)
方法 | 規模 | 区域 | 期間 |
---|---|---|---|
竿釣 | 1人3本以内 | 緑川水系 | 1月1日から12月31日まで |
投網 | 網目は15cmにつき30節以下 | 緑川水系但し、緑川は、中甲橋より上流の支流を除く緑川。 | 7月1日から12月31日まで |
刺網 | 1人40m以内 川幅の1/5は必ずあける 網目は15cmにつき30節以下 | 御船川は、八勢川合流点より下流域。 | 8月1日から12月31日まで |
やまめ
方法 | 規模 | 区域 | 期間 |
---|---|---|---|
竿釣 | 制限なし | 緑川水系 | 3月1日から9月30日まで |
わかさぎ
方法 | 規模 | 区域 | 期間 |
---|---|---|---|
竿釣 | 制限なし | 緑川水系 | 1月1日から12月31日まで |
てながえび
方法 | 規模 | 区域 | 期間 |
---|---|---|---|
竿釣 | 制限なし | 緑川水系 | 1月1日から12月31日まで |
もくずがに
方法 | 規模 | 区域 | 期間 |
---|---|---|---|
かにかご | 1人10個まで 公共物を利用したかに漁は禁止 | 緑川水系 | 8月1日から12月31日まで |
すっぽん
方法 | 規模 | 区域 | 期間 |
---|---|---|---|
竿釣 | 1人3本以内 | 緑川水系 | 1月1日から12月31日まで |
はえなわ | 制限なし | 緑川水系 | 1月1日から12月31日まで |
すっぽんかご | 1人10個まで | 緑川水系 | 8月1日から12月31日まで |
しじみ
方法 | 規模 | 区域 | 期間 |
---|---|---|---|
手堀 | 制限なし | 緑川水系 | 1月1日から12月31日まで |
ジョレン | 制限なし | 河口域から上流鵜の瀬堰まで | 1月1日から12月31日まで |
(全長制限) 下記の左欄の魚種の右欄に掲げる大きさのものを採捕してはならない。
魚種 | 全長 |
やまめ | 全長10cm以下 |
もくずがに | 甲幅3cm以下 |
うなぎ | 全長25cm以下 |
しじみ | 殻長1cm以下 |